Kategórie
OZNAM
Vážení obchodní partneri,
objednávanie funguje iba prostredníctvom e-mailov.
Ďakujeme za pochopenie.
KOSH - Kužeľové zátky duté
| Položka č. | A mm | B mm | E mm | H mm | L mm | farba | kus/kartón | Pridať do ponuky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSH-117,7 | 27,00 | 20,25 | 10,75 | 19,05 | 25,40 | transp. | 200 | |
| KOSH-117,8 | 27,00 | 23,00 | 12,50 | 19,05 | 25,40 | biela | 100 | |
| KOSH-118,3,1 | 34,15 | 30,95 | 15,37 | 19,05 | 25,40 | transp. | 100 | |
| KOSH-119,6,2 | 75,00 | 61,93 | 42,88 | 15,88 | 25,40 | transp. | 25 | |
| KOSH-119,7,3 | 90,00 | 75,00 | 49,61 | 12,70 | 25,40 | transp. | 10 | |
| KOSH-117,9 | 28,00 | 24,00 | 13,00 | 19,05 | 25,40 | červená | 100 | |
| KOSH-118,1 | 30,00 | 27,80 | 14,30 | 19,20 | 25,40 | zelená | 100 | |
| KOSH-118,2 | 32,00 | 26,00 | 15,49 | 19,05 | 25,40 | žltá | 100 | |
| KOSH-118,3 | 34,00 | 27,00 | 16,99 | 19,05 | 25,40 | hnedá | 100 | |
| KOSH-118,4 | 36,51 | 30,16 | 19,89 | 19,05 | 25,40 | modrá | 50 | |
| KOSH-118,5 | 38,89 | 31,75 | 22,00 | 19,05 | 25,40 | čierna | 50 | |
| KOSH-118,6 | 41,28 | 33,34 | 20,65 | 19,05 | 25,40 | červená | 50 | |
| KOSH-118,7 | 42,86 | 35,72 | 26,01 | 19,05 | 25,40 | sivá | 50 | |
| KOSH-118,8 | 44,45 | 37,31 | 24,61 | 19,05 | 25,40 | ružová | 50 | |
| KOSH-118,9 | 46,04 | 38,10 | 25,30 | 19,05 | 25,40 | biela | 50 | |
| KOSH-119,1 | 50,01 | 41,28 | 31,60 | 19,05 | 25,40 | červená | 50 | |
| KOSH-119,2 | 52,39 | 44,45 | 33,10 | 19,05 | 25,40 | zelená | 25 | |
| KOSH-119,3 | 55,96 | 47,63 | 35,31 | 15,88 | 25,40 | žltá | 25 | |
| KOSH-119,4 | 62,71 | 50,01 | 30,96 | 15,88 | 25,40 | hnedá | 25 | |
| KOSH-119,5 | 63,50 | 53,98 | 34,93 | 15,88 | 25,40 | modrá | 25 | |
| KOSH-119,6 | 68,26 | 57,94 | 38,89 | 15,88 | 25,40 | transp. | 25 | |
| KOSH-119,7 | 75,41 | 61,91 | 42,88 | 25,40 | 35,00 | červená | 20 | |
| KOSH-119,7,0 | 76,45 | 72,64 | 53,59 | 15,88 | 25,40 | zelená | 20 | |
| KOSH-119,7,1 | 82,00 | 68,00 | 42,60 | 25,40 | 38,10 | transp. | 20 | |
| KOSH-119,8 | 88,90 | 76,20 | 50,80 | 25,40 | 38,10 | sivá | 10 | |
| KOSH-119,9 | 103,00 | 83,00 | 57,15 | 25,40 | 38,10 | ružová | 10 | |
| KOSH-119,9,1 | 121,00 | 90,00 | 66,50 | 58,00 | 87,00 | transp. | 10 | |
| KOSH-120,1 | 127,00 | 90,00 | 78,00 | 30,00 | 50,80 | biela | 10 | |


