Kategórie
OZNAM
Vážení obchodní partneri,
objednávanie funguje iba prostredníctvom e-mailov.
Ďakujeme za pochopenie.
SUIK - Ochranná a izolačná krytka
| Položka č. | E mm | D mm | L mm | farba | kus/kartón | Pridať do ponuky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUIK-211,1 | 3,00 | 0,51 | 12,70 | červená | 1000 | |
| SUIK-211,2 | 2,40 | 0,90 | 12,70 | biela | 1000 | |
| SUIK-211,3 | 3,30 | 1,02 | 19,05 | modrá | 1000 | |
| SUIK-211,4 | 3,85 | 1,57 | 19,05 | žltá | 1000 | |
| SUIK-211,5 | 4,82 | 1,78 | 25,40 | zelená | 1000 | |
| SUIK-211,6 | 5,07 | 2,03 | 19,05 | oranžová | 1000 | |
| SUIK-211,9 | 5,40 | 2,36 | 12,70 | ružová | 1000 | |
| SUIK-212,1 | 5,40 | 2,36 | 19,05 | ružová | 1000 | |
| SUIK-212,1,1 | 5,40 | 2,36 | 25,40 | ružová | 1000 | |
| SUIK-212,2 | 5,58 | 2,54 | 12,70 | zelená | 1000 | |
| SUIK-212,2,1 | 5,58 | 2,54 | 19,05 | zelená | 1000 | |
| SUIK-212,3 | 5,58 | 2,54 | 25,40 | zelená | 1000 | |
| SUIK-212,3,1 | 5,58 | 2,54 | 38,10 | zelená | 1000 | |
| SUIK-212,4 | 5,80 | 2,77 | 12,70 | žltá | 1000 | |
| SUIK-212,5 | 5,80 | 2,77 | 19,05 | žltá | 1000 | |
| SUIK-212,5,1 | 5,80 | 2,77 | 25,40 | žltá | 1000 | |
| SUIK-212,7 | 6,18 | 3,17 | 12,70 | modrá | 1000 | |
| SUIK-212,7,1 | 6,18 | 3,17 | 19,10 | modrá | 1000 | |
| SUIK-212,8 | 6,18 | 3,17 | 25,40 | modrá | 1000 | |
| SUIK-212,8,1 | 6,18 | 3,17 | 38,10 | transp. | 1000 | |
| SUIK-212,9 | 6,60 | 3,55 | 12,70 | biela | 1000 | |
| SUIK-213,1 | 6,60 | 3,55 | 25,40 | biela | 1000 | |
| SUIK-213,1,1 | 6,60 | 3,55 | 38,10 | transp. | 1000 | |
| SUIK-213,2 | 6,80 | 3,76 | 12,70 | ružová | 1000 | |
| SUIK-213,3 | 6,80 | 3,76 | 19,05 | ružová | 1000 | |
| SUIK-213,4 | 6,80 | 3,76 | 25,40 | ružová | 1000 | |
| SUIK-213,4,1 | 6,80 | 3,74 | 38,10 | ružová | 1000 | |
| SUIK-213,5 | 7,00 | 3,96 | 12,70 | zelená | 1000 | |
| SUIK-213,6 | 7,00 | 3,96 | 25,40 | žltá | 1000 | |
| SUIK-213,7 | 7,00 | 3,96 | 38,10 | žltá | 1000 | |
| SUIK-213,7,1 | 7,40 | 4,36 | 12,70 | modrá | 1000 | |
| SUIK-213,8 | 7,40 | 4,36 | 25,40 | modrá | 1000 | |
| SUIK-213,9 | 7,40 | 4,36 | 38,10 | modrá | 1000 | |
| SUIK-214,1 | 7,80 | 4,60 | 25,40 | čierna | 1000 | |
| SUIK-214,1,1 | 7,80 | 4,70 | 7,00 | biela | 1000 | |
| SUIK-214,2 | 7,80 | 4,70 | 12,70 | biela | 1000 | |
| SUIK-214,2,1 | 7,80 | 4,70 | 19,10 | biela | 1000 | |
| SUIK-214,3 | 7,80 | 4,70 | 25,40 | transp. | 1000 | |
| SUIK-214,3,1 | 7,80 | 4,70 | 38,10 | transp. | 1000 | |
| SUIK-214,4 | 8,04 | 5,00 | 12,70 | hnedá | 1000 | |
| SUIK-214,4,1 | 8,04 | 5,00 | 25,40 | hnedá | 1000 | |
| SUIK-214,5 | 8,58 | 5,54 | 25,40 | sivá | 1000 | |
| SUIK-214,5,1 | 8,70 | 5,66 | 12,70 | ružová | 1000 | |
| SUIK-214,6 | 8,70 | 5,66 | 19,10 | ružová | 1000 | |
| SUIK-214,7 | 8,70 | 5,66 | 25,40 | ružová | 1000 | |
| SUIK-214,8 | 8,70 | 5,66 | 38,10 | ružová | 500 | |
| SUIK-214,8,1 | 8,70 | 5,66 | 54,99 | ružová | 250 | |
| SUIK-214,8,2 | 8,99 | 5,94 | 12,70 | zelená | 1000 | |
| SUIK-214,8,3 | 8,99 | 5,94 | 19,99 | zelená | 1000 | |
| SUIK-215,1 | 8,99 | 5,94 | 25,40 | zelená | 1000 | |
| SUIK-215,2 | 8,99 | 5,94 | 38,10 | žltá | 500 | |
| SUIK-215,3 | 9,40 | 6,35 | 25,40 | sivá | 1000 | |
| SUIK-215,3,1 | 9,40 | 6,35 | 38,10 | sivá | 500 | |
| SUIK-215,3,2 | 9,60 | 6,60 | 12,70 | oranžo. | 1000 | |
| SUIK-215,4 | 9,60 | 6,60 | 25,40 | oranžo. | 1000 | |
| SUIK-215,4,3 | 10,18 | 7,14 | 19,05 | modrá | 1000 | |
| SUIK-215,5 | 10,18 | 7,14 | 25,40 | modrá | 1000 | |
| SUIK-215,5,0 | 10,54 | 7,49 | 12,70 | čierna | 1000 | |
| SUIK-215,5,1 | 10,54 | 7,49 | 19,10 | čierna | 1000 | |
| SUIK-215,6 | 10,54 | 7,49 | 25,40 | čierna | 500 | |
| SUIK-215,8 | 10,54 | 7,49 | 38,10 | čierna | 500 | |
| SUIK-215,9 | 10,54 | 7,49 | 59,69 | čierna | 500 | |
| SUIK-215,9,1 | 10,96 | 7,92 | 12,70 | biela | 500 | |
| SUIK-216,1 | 10,96 | 7,92 | 25,40 | biela | 500 | |
| SUIK-216,2 | 10,96 | 7,92 | 38,10 | ružová | 500 | |
| SUIK-216,3 | 11,69 | 8,64 | 25,40 | ružová | 500 | |
| SUIK-216,3,1 | 11,69 | 8,64 | 38,10 | ružová | 500 | |
| SUIK-216,3,3 | 12,06 | 9,01 | 25,40 | zelená | 500 | |
| SUIK-216,4 | 12,06 | 9,01 | 38,10 | zelená | 250 | |
| SUIK-216,4,1 | 12,34 | 9,30 | 25,40 | biela | 500 | |
| SUIK-216,5 | 12,34 | 9,30 | 38,10 | červená | 250 | |
| SUIK-216,5,1 | 12,58 | 9,53 | 12,70 | žltá | 1000 | |
| SUIK-216,5,2 | 12,58 | 9,53 | 19,05 | žltá | 500 | |
| SUIK-216,7 | 12,58 | 9,53 | 25,40 | žltá | 500 | |
| SUIK-216,8 | 12,58 | 9,53 | 38,10 | sivá | 250 | |
| SUIK-216,8,1 | 12,58 | 9,53 | 50,00 | sivá | 250 | |
| SUIK-216,9 | 13,36 | 10,31 | 25,40 | modrá | 500 | |
| SUIK-216,9,1 | 13,36 | 10,31 | 38,10 | modrá | 250 | |
| SUIK-217,1 | 14,14 | 11,09 | 25,40 | čierna | 500 | |
| SUIK-217,1,1 | 14,63 | 11,58 | 12,70 | transp. | 500 | |
| SUIK-217,1,2 | 14,63 | 11,58 | 19,05 | transp. | 500 | |
| SUIK-217,1,3 | 14,63 | 11,58 | 25,40 | transp. | 500 | |
| SUIK-217,2 | 14,12 | 11,58 | 38,10 | transp. | 250 | |
| SUIK-217,2,1 | 14,12 | 11,58 | 50,00 | transp. | 200 | |
| SUIK-217,3 | 14,94 | 11,89 | 25,40 | biela | 250 | |
| SUIK-217,3,1 | 14,94 | 11,89 | 38,10 | transp. | 250 | |
| SUIK-217,3,2 | 15,11 | 12,07 | 101,60 | transp. | 250 | |
| SUIK-217,4 | 15,24 | 12,19 | 38,10 | ružová | 250 | |
| SUIK-217,4,1 | 15,75 | 12,70 | 19,05 | transp. | 250 | |
| SUIK-217,5 | 15,75 | 12,70 | 38,10 | zelená | 250 | |
| SUIK-217,5,0 | 15,75 | 12,70 | 44,45 | transp. | 100 | |
| SUIK-217,5,1 | 16,64 | 13,59 | 19,05 | transp. | 500 | |
| SUIK-217,5,2 | 16,64 | 13,59 | 25,40 | transp. | 250 | |
| SUIK-217,6 | 16,13 | 13,59 | 38,10 | transp. | 250 | |
| SUIK-217,7 | 16,13 | 13,59 | 76,20 | transp. | 100 | |
| SUIK-217,7,1 | 17,32 | 14,27 | 20,32 | transp. | 250 | |
| SUIK-217,7,2 | 17,32 | 14,27 | 27,94 | transp. | 250 | |
| SUIK-217,8 | 17,32 | 14,27 | 38,10 | transp. | 250 | |
| SUIK-217,9 | 17,98 | 15,24 | 25,40 | transp. | 200 | |
| SUIK-217,9,1 | 18,92 | 15,87 | 28,58 | transp. | 250 | |
| SUIK-218,1 | 18,92 | 15,87 | 38,10 | transp. | 125 | |
| SUIK-218,2 | 18,92 | 15,87 | 63,50 | transp. | 100 | |
| SUIK-218,2,1 | 20,50 | 17,45 | 15,88 | transp. | 250 | |
| SUIK-218,3 | 20,50 | 17,45 | 25,40 | transp. | 200 | |
| SUIK-218,3,1 | 20,50 | 17,45 | 31,75 | transp. | 100 | |
| SUIK-218,4 | 20,50 | 17,45 | 38,10 | transp. | 100 | |
| SUIK-218,4,1 | 20,50 | 17,45 | 44,45 | transp. | 100 | |
| SUIK-218,4,2 | 20,50 | 17,45 | 63,40 | transp. | 100 | |
| SUIK-218,5 | 21,59 | 18,54 | 38,10 | transp. | 250 | |
| SUIK-218,6 | 22,10 | 19,05 | 38,10 | transp. | 100 | |
| SUIK-218,6,1 | 22,10 | 19,05 | 50,80 | transp. | 100 | |
| SUIK-218,7 | 22,10 | 19,05 | 88,90 | transp. | 50 | |
| SUIK-218,8 | 22,86 | 19,81 | 38,10 | transp. | 100 | |
| SUIK-218,8,1 | 23,67 | 20,62 | 25,40 | transp. | 100 | |
| SUIK-218,9 | 23,67 | 20,62 | 38,10 | transp. | 100 | |
| SUIK-218,9,1 | 24,51 | 21,46 | 72,24 | transp. | 100 | |
| SUIK-219,1 | 25,27 | 22,23 | 38,10 | transp. | 100 | |
| SUIK-219,1,1 | 25,27 | 22,23 | 25,40 | transp. | 100 | |
| SUIK-219,2 | 26,85 | 23,80 | 38,10 | transp. | 100 | |
| SUIK-219,3 | 27,69 | 24,64 | 38,10 | transp. | 100 | |
| SUIK-219,4 | 27,69 | 24,64 | 101,60 | transp. | 50 | |
| SUIK-219,5 | 28,45 | 25,40 | 38,10 | transp. | 50 | |
| SUIK-219,6 | 28,45 | 25,40 | 50,80 | transp. | 50 | |
| SUIK-219,6,1 | 30,02 | 26,97 | 38,10 | transp. | 100 | |
| SUIK-219,7 | 30,02 | 26,97 | 50,80 | transp. | 100 | |
| SUIK-219,8 | 31,63 | 28,58 | 38,10 | transp. | 50 | |
| SUIK-219,8,1 | 33,10 | 30,05 | 59,00 | transp. | 50 | |
| SUIK-219,9 | 33,20 | 30,15 | 38,10 | transp. | 50 | |
| SUIK-219,9,1 | 34,80 | 31,75 | 28,58 | transp. | 100 | |
| SUIK-220,1 | 34,80 | 31,75 | 38,10 | transp. | 100 | |
| SUIK-220,1,1 | 37,34 | 34,29 | 38,10 | transp. | 100 | |
| SUIK-220,2 | 37,34 | 34,29 | 44,45 | transp. | 50 | |
| SUIK-220,3 | 38,10 | 35,05 | 25,40 | transp. | 50 | |
| SUIK-220,3,1 | 38,10 | 35,05 | 38,10 | transp. | 50 | |
| SUIK-220,4 | 41,15 | 38,10 | 25,40 | transp. | 50 | |
| SUIK-220,4,1 | 41,15 | 38,10 | 38,10 | transp. | 50 | |
| SUIK-220,5 | 41,15 | 38,10 | 44,45 | transp. | 100 | |
| SUIK-220,6 | 44,33 | 41,28 | 50,80 | transp. | 50 | |
| SUIK-220,6,2 | 47,50 | 44,45 | 38,10 | transp. | 50 | |
| SUIK-220,7 | 47,50 | 44,45 | 50,80 | transp. | 25 | |
| SUIK-221,5 | 66,55 | 63,50 | 38,10 | transp. | 50 | |
| SUIK-221,8 | 72,90 | 69,85 | 38,10 | transp. | 50 | |
| SUIK-222,3 | 91,95 | 88,90 | 38,10 | transp. | 50 | |
| SUIK-222,6 | 91,95 | 88,90 | 76,20 | transp. | 50 | |
| SUIK-222,9 | 104,65 | 101,60 | 44,45 | transp. | 50 | |
| SUIK-220,7,1 | 47,50 | 44,45 | 63,50 | transp. | 25 | |
| SUIK-220,7,2 | 50,68 | 47,63 | 38,10 | transp. | 50 | |
| SUIK-220,8 | 50,68 | 47,63 | 50,80 | transp. | 50 | |
| SUIK-220,8,1 | 53,85 | 50,80 | 25,40 | transp. | 50 | |
| SUIK-220,9 | 53,85 | 50,80 | 50,80 | transp. | 25 | |
| SUIK-221,2 | 56,51 | 53,47 | 50,80 | transp. | 50 | |


